
Kommende Wettkämpfe
| Datum | Veranstaltung | Ort | Altersklasse(n) |
|---|---|---|---|
| September 2026 | |||
| 6. Auto-Gyra Kids-Cup | Adorf/V. | U11 U13+ | |
| 1. Goldener Anker Jugend Cup | Adorf/V. | U15+ U18+ | |
| 34. Sparkassen-Cup | Werdau | U11m U13m U15m U18m | |
| Landeseinzelmeisterschaft | Pulsnitz | U15 | |
| Bergstadtpokal | Freiberg | U9 U11 U13 | |
| Oktober 2026 | |||
| 23. Herbstkrümelrandori | Breitenbrunn | U11-- | |
| November 2026 | |||
| 27. Räucherkerzenpokal | U9 U11 | ||
| Bambini- und Jugendturnier | Crimmitschau | U15 U18 M F | |
| Bambini- und Jugendturnier | Crimmitschau | U9 U11 U13 | |
| Advents-Cup | Freital-Hainsberg | U12 U14 U17 | |
| Dezember 2026 | |||
| 45. Nikolausturnier des JSV Werdau | Werdau | U9 U11 | |
| Lions-Cup | Leipzig | U9 U11 U13 | |
| Januar 2027 | |||
| 26. Neujahrsturnier des PSV Freital | Freital-Hainsberg | U11 U15 U30 Ã30 Ã45 | |
| 26. Neujahrsturnier des PSV Freital | Freital-Hainsberg | U13 U9 U18 | |
| Datum | Veranstaltung | Ort | Altersklasse(n) |
Alle Angaben ohne Gewähr!
